蘇州知來紡織有限公司
信用檔案
蘇州知來紡織有限公司
成立時間: 2019年
注冊資金: 人民幣 100 - 200 萬元
營業(yè)執(zhí)照: 320584666202301170187
注 冊 地: 蘇州
公司性質: 股份有限公司
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:面料,化纖面料
產品編號:ZL003
成份:聚酯纖維
成份比例:100
紗支:75D*75D
密度:400
門幅:148cm
克重:55±3g/m²
用途:羽絨服
### **400T春亞紡產品介紹**
**——高密平紋滌綸功能面料**
---
#### **一、核心特性**
| 特性 | 技術說明 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| **致密平紋結構** | 400根/英寸²超高密度織造,紗線間隙≤15微米,**基礎防風防潑水性能優(yōu)異** |
| **滌綸成本優(yōu)勢** | 原料為100%滌綸長絲,價格比同密度尼龍低30%,兼具高強度和抗紫外線特性 |
| **挺括抗皺** | 滌綸高模量特性賦予面料**卓越的尺寸穩(wěn)定性**,水洗后保形性遠超尼龍面料 |
| **易染鮮亮色** | 分散染料染色,色牢度≥4級,色彩鮮艷度比尼龍高20%(K/S值對比) |
| **多功能兼容** | 可進行PU涂層、壓光、阻燃等深加工,拓展應用場景 |
---
#### **二、技術規(guī)格**
| 參數 | 標準值/范圍 | 性能注解 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| **原料** | 100%滌綸(PET)長絲 | 可選半消光/全消光 |
| **密度** | 400T(經200根+緯200根/英寸²) | 行業(yè)頂尖密度等級 |
| **紗線規(guī)格** | 50D/75D(主流) | 50D超柔,75D增強挺括性 |
| **門幅** | 148-150cm | 高密織造自然縮率控制 |
| **克重** | 80-110g/m² | 75D基布約95g/m² |
| **撕破強力** | 經向≥25N,緯向≥20N(ASTM D1424) | 超越常規(guī)春亞紡300T 40% |
---
#### **三、功能整理方案**
| 處理工藝 | 性能提升效果 | 終端應用場景 |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| **PU涂層** | 耐水壓≥15,000mm,防虹吸 | 戶外背包、帳篷地布 |
| **軋光處理** | 表面光澤度提升30%,防鉆絨性增強 | 羽絨服內膽、睡袋襯里 |
| **阻燃整理** | 通過EN11612(B級),續(xù)燃時間≤2s | 工裝防護服、舞臺幕布 |
| **吸濕排汗** | 透濕率≥4,000g/m²/24h(JIS L1099) | 運動服內層、校服面料 |
---
#### **四、對比尼絲紡的核心優(yōu)勢**
| 指標 | 400T春亞紡 | 400T消光尼絲紡 |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| **原料成本** | 滌綸價格≈尼龍60% | 尼龍成本高 |
| **染色性能** | 分散染料易染,色差控制±0.8 | 酸性染料敏感,色差風險±1.5 |
| **抗紫外線** | UPF 50+(天生優(yōu)勢) | UPF 15-20(需添加助劑) |
| **耐氯性** | 游泳池水洗50次強度保持90% | 尼龍遇氯易黃變脆化 |
---
#### **五、應用場景**
| 領域 | 典型產品 | 價值亮點 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| **戶外裝備** | 輕量化帳篷內帳、睡袋外殼 | 高耐水壓+成本控制 |
| **羽絨制品** | 中端羽絨服面料、防鉆絨被套 | 平紋防絨+易清潔 |
| **箱包材料** | 旅行箱面布、背包耐磨層 | 抗撕裂+色彩持久 |
| **職業(yè)裝** | 工裝襯衫、制服外套 | 挺括免燙+高色牢度 |
| **家居用品** | 遮光窗簾、沙發(fā)布藝 | 抗紫外線+防污涂層適配 |
---
#### **六、品質控制標準**
- **物理指標**:
- 密度公差:±2%
- 克重公差:±5%
- **色牢度**:
- 耐水洗≥4級(ISO 105-C06)
- 耐摩擦≥3-4級(ISO 105-X12)
- **環(huán)保認證**:
- OEKO-TEX® Standard 100
- Reach SVHC 205項無檢出
---
### **七、選型指南**
```markdown
# 紗支場景化推薦:
- **50D×50D**:輕薄型夾克/防曬衣(克重80-90g/m²,透氣佳)
- **75D×75D**:箱包主料/工裝褲(克重100-110g/m²,耐磨升級)
- **50D×75D**:羽絨服防絨層(平衡柔軟性與防鉆絨)
```
---
**核心價值總結**:
? **性價比王者**——在同等密度等級下面臨尼絲紡,以**低于30%的成本實現85%的基礎性能**,是中高端功能面料市場的戰(zhàn)略型產品。
? **深加工友好**——滌綸纖維與PU涂層、阻燃劑等相容性極佳,可靈活升級為專業(yè)功能面料。
對于此信息進行咨詢和留言